
| Đội | Trận | +/- | Điểm | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LQĐ HN - VHTT 9295 | 7 | 29 | 19 | |
| 2 | Ngô Thì Nhậm 92-95 | 7 | 24 | 19 | |
| 3 | FC YÊN HÒA 9295 | 7 | -2 | 10 | |
| 4 | Lý Thường Kiệt 92-95 | 7 | -8 | 8 | |
| 5 | FC BÀ KẾT 9295 | 7 | -14 | 7 | |
| 6 | Nguyễn Trãi 92-95. | 7 | -7 | 7 | |
| 7 | Kim Liên 92-95 | 7 | -10 | 5 | |
| 8 | FC Liên Quân A Lý 92-95 | 7 | -12 | 4 | |
| Xem Chi Tiết >> | |||||
