
| Đội | Trận | +/- | Điểm | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RC CELTA DE VIGO | 3 | 8 | 9 | |
| 2 | SEVILLA FC | 3 | 3 | 7 | |
| 3 | ATLÉTICO DE BILBAO (tuan son) | 3 | 4 | 6 | |
| 4 | VILLARREAL FC | 2 | 2 | 6 | |
| 5 | REAL VALLADOLID CF | 3 | 2 | 6 | |
| 6 | VALENCICA CF | 3 | -1 | 6 | |
| 7 | REAL SOCIEDAD | 3 | 2 | 6 | |
| 8 | GETAFE FC | 3 | 1 | 4 | |
| 9 | GRANADA FC | 2 | 1 | 4 | |
| 10 | REAL BETIS | 3 | 0 | 4 | |
| 11 | CÁDIZ FC | 3 | -2 | 3 | |
| 12 | FC BARCELONA | 3 | -2 | 3 | |
| 13 | SD HUESCA | 3 | -3 | 3 | |
| 14 | Real Madrid FC | 2 | 0 | 2 | |
| 15 | ATLÉTICO MADRID | 3 | -5 | 0 | |
| 16 | LEVANTE UD | 3 | -5 | 0 | |
| 17 | CA OSASUNA | 3 | -5 | 0 | |
| Xem Chi Tiết >> | |||||
