Đội | Trận | +/- | Điểm | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | GIA VIỆT FC | 11 | 11 | 24 | |
2 | EOC | 11 | 19 | 23 | |
3 | TUẤN SƠN | 11 | 5 | 22 | |
4 | TOP GROUP | 11 | 3 | 17 | |
5 | DU LỊCH | 11 | 3 | 16 | |
6 | NGUYỄN TRÃI | 11 | -1 | 16 | |
7 | VIỆT PHƯƠNG ĐÔNG | 11 | -2 | 14 | |
8 | OCEAN | 11 | 1 | 13 | |
9 | HIỆP HÒA GROUP | 11 | -4 | 12 | |
10 | VĂN MINH | 11 | -9 | 10 | |
11 | MV CORP | 11 | -18 | 8 | |
12 | BIDV QUANG TRUNG | 11 | -8 | 8 | |
Xem Chi Tiết >> |