
| Đội | Trận | +/- | Điểm | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC NGT 1994 | 7 | 25 | 17 | |
| 2 | FC NGT 1985 | 7 | 5 | 15 | |
| 3 | FC NGT 1987 | 7 | 11 | 14 | |
| 4 | FC NGT 1980 | 7 | -3 | 13 | |
| 5 | FC NGT 1977 | 7 | 3 | 12 | |
| 6 | FC NGT 1984 | 7 | 2 | 11 | |
| 7 | FC NGT 1991 | 7 | 6 | 10 | |
| 8 | FC NGT 1988 | 7 | 4 | 10 | |
| 9 | FC NGT 1989 | 7 | 3 | 10 | |
| 10 | FC NGT 1995 | 7 | 1 | 9 | |
| 11 | FC NGT 1986 | 7 | 1 | 9 | |
| 12 | FC NGT 1983 | 7 | -5 | 8 | |
| 13 | FC NGT 1982 | 7 | -6 | 8 | |
| 14 | FC NGT 1993 | 8 | -4 | 6 | |
| 15 | FC NGT 1976 | 7 | -16 | 6 | |
| 16 | FC NGT 1979 | 7 | -20 | 3 | |
| 17 | FC NGT 1981 | 5 | -7 | 1 | |
| Xem Chi Tiết >> | |||||
