Bảng xếp hạng

Bảng A

STT Đội ST T H B BT BB TV/TĐ HS Điểm
1 BA LAN 0 0 0 0 0 0 0/0 0 0
2 Israel 0 0 0 0 0 0 0/0 0 0
3 Czech 0 0 0 0 0 0 0/0 0 0
4 Latvia 0 0 0 0 0 0 0/0 0 0

Bảng xếp hạng

Bảng B

STT Đội ST T H B BT BB TV/TĐ HS Điểm
1 Anh 0 0 0 0 0 0 0/0 0 0
2 Phần Lan 0 0 0 0 0 0 0/0 0 0
3 Serbia 0 0 0 0 0 0 0/0 0 0
4 Azerbaijan 0 0 0 0 0 0 0/0 0 0

Bảng xếp hạng

Bảng C

STT Đội ST T H B BT BB TV/TĐ HS Điểm
1 Đức 0 0 0 0 0 0 0/0 0 0
2 Montenegro 0 0 0 0 0 0 0/0 0 0
3 Ireland 0 0 0 0 0 0 0/0 0 0
4 Kosovo 0 0 0 0 0 0 0/0 0 0

Bảng xếp hạng

Bảng D

STT Đội ST T H B BT BB TV/TĐ HS Điểm
1 Thụy sĩ 0 0 0 0 0 0 0/0 0 0
2 Bosnia-Herzegovina 0 0 0 0 0 0 0/0 0 0
3 Wales 0 0 0 0 0 0 0/0 0 0
4 Estonia 0 0 0 0 0 0 0/0 0 0

Bảng xếp hạng

Bảng E

STT Đội ST T H B BT BB TV/TĐ HS Điểm
1 Ý 0 0 0 0 0 0 0/0 0 0
2 Slovenia 0 0 0 0 0 0 0/0 0 0
3 Bắc Ireland 0 0 0 0 0 0 0/0 0 0
4 Litva 0 0 0 0 0 0 0/0 0 0

Bảng xếp hạng

Bảng F

STT Đội ST T H B BT BB TV/TĐ HS Điểm
1 Đan mạch 0 0 0 0 0 0 0/0 0 0
2 Bungari 0 0 0 0 0 0 0/0 0 0
3 Slovakia 0 0 0 0 0 0 0/0 0 0
4 Armenia 0 0 0 0 0 0 0/0 0 0

Bảng xếp hạng

Bảng G

STT Đội ST T H B BT BB TV/TĐ HS Điểm
1 Croatia 0 0 0 0 0 0 0/0 0 0
2 Georgia 0 0 0 0 0 0 0/0 0 0
3 Na Uy 0 0 0 0 0 0 0/0 0 0
4 Luxembourg 0 0 0 0 0 0 0/0 0 0

Bảng xếp hạng

Bảng H

STT Đội ST T H B BT BB TV/TĐ HS Điểm
1 Hà Lan 0 0 0 0 0 0 0/0 0 0
2 Hy Lạp 0 0 0 0 0 0 0/0 0 0
3 Thổ Nhĩ Kì 0 0 0 0 0 0 0/0 0 0
4 Liechtenstein 0 0 0 0 0 0 0/0 0 0

Bảng xếp hạng

Bảng I

STT Đội ST T H B BT BB TV/TĐ HS Điểm
1 Bồ Đào Nha 0 0 0 0 0 0 0/0 0 0
2 Albania 0 0 0 0 0 0 0/0 0 0
3 Rumani 0 0 0 0 0 0 0/0 0 0
4 Síp 0 0 0 0 0 0 0/0 0 0

Bảng xếp hạng

Bảng J

STT Đội ST T H B BT BB TV/TĐ HS Điểm
1 Thụy Điển 0 0 0 0 0 0 0/0 0 0
2 Hungary 0 0 0 0 0 0 0/0 0 0
3 Ao 0 0 0 0 0 0 0/0 0 0
4 Andorra 0 0 0 0 0 0 0/0 0 0

Bảng xếp hạng

Bảng K

STT Đội ST T H B BT BB TV/TĐ HS Điểm
1 Bỉ 0 0 0 0 0 0 0/0 0 0
2 Belarus 0 0 0 0 0 0 0/0 0 0
3 Iceland 0 0 0 0 0 0 0/0 0 0
4 San Marino 0 0 0 0 0 0 0/0 0 0

Bảng xếp hạng

Bảng L

STT Đội ST T H B BT BB TV/TĐ HS Điểm
1 Pháp 0 0 0 0 0 0 0/0 0 0
2 Scotland 0 0 0 0 0 0 0/0 0 0
3 Ukraine 0 0 0 0 0 0 0/0 0 0
4 Kazakhstan 0 0 0 0 0 0 0/0 0 0

Bảng xếp hạng

Bảng M

STT Đội ST T H B BT BB TV/TĐ HS Điểm
1 Tây Ban Nha 0 0 0 0 0 0 0/0 0 0
2 North Macedonia 0 0 0 0 0 0 0/0 0 0
3 Nga 0 0 0 0 0 0 0/0 0 0
4 Quần đảo Faroe 0 0 0 0 0 0 0/0 0 0

Tổng hợp bàn thắng - bàn thua

Thống kê ghi bàn

Thống kê kiến tạo

Thống kê thẻ phạt

Thống kê toàn giải

Đơn vị truyền thông