Bảng xếp hạng

Bảng A

STT Đội ST T H B BT BB TV/TĐ HS Điểm
1 Latvia 0 0 0 0 0 0 0/0 0 0
2 BA LAN 0 0 0 0 0 0 0/0 0 0
3 Czech 0 0 0 0 0 0 0/0 0 0
4 Israel 0 0 0 0 0 0 0/0 0 0

Bảng xếp hạng

Bảng B

STT Đội ST T H B BT BB TV/TĐ HS Điểm
1 Anh 0 0 0 0 0 0 0/0 0 0
2 Serbia 0 0 0 0 0 0 0/0 0 0
3 Azerbaijan 0 0 0 0 0 0 0/0 0 0
4 Phần Lan 0 0 0 0 0 0 0/0 0 0

Bảng xếp hạng

Bảng C

STT Đội ST T H B BT BB TV/TĐ HS Điểm
1 Ireland 0 0 0 0 0 0 0/0 0 0
2 Đức 0 0 0 0 0 0 0/0 0 0
3 Kosovo 0 0 0 0 0 0 0/0 0 0
4 Montenegro 0 0 0 0 0 0 0/0 0 0

Bảng xếp hạng

Bảng D

STT Đội ST T H B BT BB TV/TĐ HS Điểm
1 Wales 0 0 0 0 0 0 0/0 0 0
2 Bosnia-Herzegovina 0 0 0 0 0 0 0/0 0 0
3 Estonia 0 0 0 0 0 0 0/0 0 0
4 Thụy sĩ 0 0 0 0 0 0 0/0 0 0

Bảng xếp hạng

Bảng E

STT Đội ST T H B BT BB TV/TĐ HS Điểm
1 Ý 0 0 0 0 0 0 0/0 0 0
2 Bắc Ireland 0 0 0 0 0 0 0/0 0 0
3 Litva 0 0 0 0 0 0 0/0 0 0
4 Slovenia 0 0 0 0 0 0 0/0 0 0

Bảng xếp hạng

Bảng F

STT Đội ST T H B BT BB TV/TĐ HS Điểm
1 Slovakia 0 0 0 0 0 0 0/0 0 0
2 Armenia 0 0 0 0 0 0 0/0 0 0
3 Bungari 0 0 0 0 0 0 0/0 0 0
4 Đan mạch 0 0 0 0 0 0 0/0 0 0

Bảng xếp hạng

Bảng G

STT Đội ST T H B BT BB TV/TĐ HS Điểm
1 Croatia 0 0 0 0 0 0 0/0 0 0
2 Georgia 0 0 0 0 0 0 0/0 0 0
3 Luxembourg 0 0 0 0 0 0 0/0 0 0
4 Na Uy 0 0 0 0 0 0 0/0 0 0

Bảng xếp hạng

Bảng H

STT Đội ST T H B BT BB TV/TĐ HS Điểm
1 Hà Lan 0 0 0 0 0 0 0/0 0 0
2 Liechtenstein 0 0 0 0 0 0 0/0 0 0
3 Hy Lạp 0 0 0 0 0 0 0/0 0 0
4 Thổ Nhĩ Kì 0 0 0 0 0 0 0/0 0 0

Bảng xếp hạng

Bảng I

STT Đội ST T H B BT BB TV/TĐ HS Điểm
1 Bồ Đào Nha 0 0 0 0 0 0 0/0 0 0
2 Albania 0 0 0 0 0 0 0/0 0 0
3 Rumani 0 0 0 0 0 0 0/0 0 0
4 Síp 0 0 0 0 0 0 0/0 0 0

Bảng xếp hạng

Bảng J

STT Đội ST T H B BT BB TV/TĐ HS Điểm
1 Hungary 0 0 0 0 0 0 0/0 0 0
2 Ao 0 0 0 0 0 0 0/0 0 0
3 Thụy Điển 0 0 0 0 0 0 0/0 0 0
4 Andorra 0 0 0 0 0 0 0/0 0 0

Bảng xếp hạng

Bảng K

STT Đội ST T H B BT BB TV/TĐ HS Điểm
1 Bỉ 0 0 0 0 0 0 0/0 0 0
2 Iceland 0 0 0 0 0 0 0/0 0 0
3 San Marino 0 0 0 0 0 0 0/0 0 0
4 Belarus 0 0 0 0 0 0 0/0 0 0

Bảng xếp hạng

Bảng L

STT Đội ST T H B BT BB TV/TĐ HS Điểm
1 Pháp 0 0 0 0 0 0 0/0 0 0
2 Ukraine 0 0 0 0 0 0 0/0 0 0
3 Scotland 0 0 0 0 0 0 0/0 0 0
4 Kazakhstan 0 0 0 0 0 0 0/0 0 0

Bảng xếp hạng

Bảng M

STT Đội ST T H B BT BB TV/TĐ HS Điểm
1 Tây Ban Nha 0 0 0 0 0 0 0/0 0 0
2 Nga 0 0 0 0 0 0 0/0 0 0
3 North Macedonia 0 0 0 0 0 0 0/0 0 0
4 Quần đảo Faroe 0 0 0 0 0 0 0/0 0 0

Tổng hợp bàn thắng - bàn thua

Thống kê ghi bàn

Thống kê kiến tạo

Thống kê thẻ phạt

Thống kê toàn giải

Đơn vị truyền thông

Hỗ trợ trực tuyến