 
                        
Bảng A
| STT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | TV/TĐ | HS | Điểm | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN KINH DOANH | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 4 | 0/0 | 9 | 6 | 
| 2 |  LIÊN QUÂN KHOA TOÁN THỐNG KÊ-NGOẠI NGỮ | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | 0/0 | -1 | 3 | 
| 3 |  ĐOÀN LIÊN VIỆN CTD | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | 0/0 | -8 | 0 | 
Bảng B
| STT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | TV/TĐ | HS | Điểm | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  KHOA LUẬT | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | 0/0 | 4 | 4 | 
| 2 |  KHOA DU LỊCH | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0/0 | 0 | 3 | 
| 3 |  KHOA NGÂN HÀNG | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 7 | 0/0 | -4 | 1 | 




