Bảng A
STT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | TV/TĐ | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UFO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 |
2 | TNX THÁI PHÙ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 |
3 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 |
4 | ĐAM MÊ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 |
Bảng B
STT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | TV/TĐ | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 |
2 | TRẺ SÓC SƠN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 |
3 | PEPSI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 |
4 | 94&AE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 |
Bảng C
STT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | TV/TĐ | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HC&AE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 |
2 | ANH QUÂN SPORT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 |
3 | DREAM TEAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 |
4 | TRE VIỆT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 |
Bảng D
STT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | TV/TĐ | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DREAM CARGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 |
2 | BEER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 |
3 | HONDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 |
4 | THỦY LỢI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 |