Bảng A
STT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | TV/TĐ | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | D20CQCN02-N | 3 | 3 | 0 | 0 | 30 | 4 | 0/0 | 26 | 9 |
2 | D21CQCN01-N | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 5 | 0/0 | 9 | 6 |
3 | D22CQCN02-N | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 17 | 0/0 | -13 | 3 |
4 | D23VHCN01-N | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 25 | 0/0 | -22 | 0 |
Bảng B
STT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | TV/TĐ | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | E22FT | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 8 | 0/0 | 6 | 6 |
2 | D21 CN2-CLC | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 11 | 0/0 | 4 | 6 |
3 | D22CN1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 14 | 12 | 0/0 | 2 | 4 |
4 | D20CQCN01-N | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 | 19 | 0/0 | -12 | 1 |
Bảng C
STT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | TV/TĐ | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | D19CQCN03-N | 3 | 3 | 0 | 0 | 34 | 4 | 0/0 | 30 | 9 |
2 | D23CQCN01-N | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | 17 | 0/0 | -6 | 4 |
3 | D23CQCN03-N | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 | 19 | 0/0 | -7 | 4 |
4 | E23CQCN01-N | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 22 | 0/0 | -17 | 0 |