Bảng A
STT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | TV/TĐ | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GOLDENBALL | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 | 3 | 0/0 | 12 | 6 |
2 | Archimedes FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 5 | 0/0 | 2 | 3 |
3 | ACADEMY FOOTBALL KIDS SPAIN | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 15 | 0/0 | -14 | 0 |
Bảng B
STT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | TV/TĐ | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ HVL | 2 | 2 | 0 | 0 | 17 | 2 | 0/0 | 15 | 6 |
2 | HANOI DRAGONS | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 8 | 0/0 | -6 | 3 |
3 | U9 Dream Sport | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | 0/0 | -9 | 0 |
Bảng C
STT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | TV/TĐ | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC NGÔI SAO VÀNG- LẠNG SƠN ( U9) | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 2 | 0/0 | 11 | 6 |
2 | VINSCHOOL T36 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 8 | 0/0 | -2 | 3 |
3 | U9 - VFA Hải Dương | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 13 | 0/0 | -9 | 0 |