 
                        
Bảng A
| STT | Đội | ST | T | B | BT | BB | TV/TĐ | HS | Điểm | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  12CLCTN | 4 | 3 | 1 | 11 | 3 | 4/0 | 8 | 9 | 
| 2 |  11 Toán Trung | 4 | 3 | 1 | 10 | 3 | 2/0 | 7 | 9 | 
| 3 |  12 nga sinh | 4 | 3 | 1 | 7 | 2 | 1/0 | 5 | 9 | 
| 4 |  12 Lí - 11 Văn | 4 | 0 | 3 | 2 | 11 | 1/0 | -9 | 1 | 
| 5 |  10A1-11A-12A | 4 | 0 | 3 | 2 | 13 | 0/0 | -11 | 1 | 
Bảng B
| STT | Đội | ST | T | B | BT | BB | TV/TĐ | HS | Điểm | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Khối Chuyên Địa | 4 | 4 | 0 | 9 | 3 | 6/0 | 6 | 12 | 
| 2 |  12 Pháp Sử PT2 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2/0 | 3 | 9 | 
| 3 |  10 Tin Anh 2 | 4 | 2 | 2 | 10 | 6 | 5/0 | 4 | 6 | 
| 4 |  11 Lý | 4 | 1 | 3 | 4 | 9 | 2/0 | -5 | 3 | 
| 5 |  11KCNN | 4 | 0 | 4 | 4 | 12 | 0/0 | -8 | 0 | 
Bảng C
| STT | Đội | ST | T | B | BT | BB | TV/TĐ | HS | Điểm | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  11 Chuyên Tin | 4 | 2 | 0 | 7 | 4 | 6/0 | 3 | 8 | 
| 2 |  10 11 Pháp | 4 | 2 | 0 | 8 | 5 | 5/0 | 3 | 8 | 
| 3 |  11 KCTN | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2/0 | 0 | 4 | 
| 4 |  10 Toán Sử | 4 | 1 | 2 | 4 | 5 | 1/0 | -1 | 4 | 
| 5 |  11 Hoá Sử | 4 | 0 | 2 | 4 | 9 | 1/0 | -5 | 2 | 
Bảng D
| STT | Đội | ST | T | B | BT | BB | TV/TĐ | HS | Điểm | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  10 nga lý | 4 | 3 | 0 | 14 | 3 | 3/0 | 11 | 10 | 
| 2 |  12 Toán Tin | 4 | 2 | 0 | 8 | 5 | 4/1 | 3 | 8 | 
| 3 |  11 Nga | 4 | 1 | 2 | 5 | 7 | 4/0 | -2 | 4 | 
| 4 |  10 11 Sinh | 4 | 1 | 3 | 3 | 8 | 0/0 | -5 | 3 | 
| 5 |  10 Hoá Trung | 4 | 0 | 2 | 5 | 12 | 2/0 | -7 | 2 | 




