 
                        
| STT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | TV/TĐ | HS | Điểm | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  HiHi Hồng Kông宏功 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 
| 2 |  HiHi Huy Hiếu辉孝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 
| 3 |  HiHi Anh Văn英文 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 
| 4 |  HiHi Đức Sang德瀧 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 
| 5 |  HiHi GunHa杜文 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 




