Bảng A
STT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | TV/TĐ | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | U11 H.Y.S HÀ NỘI - HIYC | 4 | 4 | 0 | 0 | 23 | 4 | 0/0 | 19 | 12 |
2 | U11 VIETSOCCER 2024 | 4 | 2 | 1 | 1 | 15 | 6 | 0/0 | 9 | 7 |
3 | FC U11 B&T Yên Bái | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 9 | 0/0 | 3 | 7 |
4 | ANUSORN SPARTA FC. THAILAND | 4 | 0 | 1 | 3 | 7 | 22 | 0/0 | -15 | 1 |
5 | U11 YOUNG BUFFALOES | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 18 | 0/0 | -16 | 1 |
Bảng B
STT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | TV/TĐ | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | U11 BLUE SKY VFF | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 2 | 0/0 | 9 | 10 |
2 | FINO Football Club | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 5 | 0/0 | 6 | 9 |
3 | U11 Kids CT | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 7 | 0/0 | -1 | 6 |
4 | U11 S-Football | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | 0/0 | -2 | 4 |
5 | U11 Bắc Kạn kid | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0/0 | -12 | 0 |