Bảng A
STT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | TV/TĐ | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CLB DƯỠNG SINH BÊ TÔNG | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | 6/0 | 3 | 7 |
2 | FC ĐOÀN KẾT | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 7 | 9/0 | 2 | 4 |
3 | FC 88 NAM LƯƠNG SƠN | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 9 | 4/0 | -3 | 3 |
4 | FC ĐAM MÊ | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 8 | 3/0 | -2 | 3 |
Bảng B
STT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | TV/TĐ | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC TRÀ ĐÁ | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 4 | 4/0 | 9 | 9 |
2 | FC LT NGHĨA HƯƠNG | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 7 | 0/0 | 6 | 6 |
3 | FC LT TRẠI VÀNG | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 16 | 2/1 | -4 | 3 |
4 | FC LT CẤN HỮU | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 14 | 1/0 | -11 | 0 |
Bảng C
STT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | TV/TĐ | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC ANH EM | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 3/0 | 4 | 7 |
2 | FC 35+ ĐÔNG SƠN | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1/0 | 3 | 7 |
3 | FC LT XÓM 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 2/0 | 0 | 3 |
4 | FC BEER | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 10 | 2/0 | -7 | 0 |
Bảng D
STT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | TV/TĐ | HS | Điểm |
---|
Bảng E
STT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | TV/TĐ | HS | Điểm |
---|
Bảng F
STT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | TV/TĐ | HS | Điểm |
---|
Bảng G
STT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | TV/TĐ | HS | Điểm |
---|
Bảng H
STT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | TV/TĐ | HS | Điểm |
---|
Bảng I
STT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | TV/TĐ | HS | Điểm |
---|
Bảng J
STT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | TV/TĐ | HS | Điểm |
---|
Bảng K
STT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | TV/TĐ | HS | Điểm |
---|
Bảng L
STT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | TV/TĐ | HS | Điểm |
---|