Bảng A
STT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | TV/TĐ | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TTB KìnCháNà | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 5 | 0/0 | 13 | 9 |
2 | TTB Ốc Tiêu | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 | 7 | 0/0 | 9 | 6 |
3 | TTB Chòe_Lì | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 15 | 0/0 | -8 | 3 |
4 | TTB Nguyên Anh | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 18 | 0/0 | -14 | 0 |
Bảng B
STT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | TV/TĐ | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TTB Cối | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0/0 | 18 | 9 |
2 | TTB Bé Bắp | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 6 | 0/0 | 6 | 6 |
3 | TTB Bột | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 12 | 0/0 | -12 | 1 |
4 | Nhã Vy | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 12 | 0/0 | -12 | 1 |
Bảng C
STT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | TV/TĐ | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TTB Ngọc Nhi | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 | 8 | 0/0 | 11 | 9 |
2 | TTB Hạo Thiên | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 14 | 0/0 | 1 | 6 |
3 | TTB CoCa | 3 | 1 | 0 | 2 | 14 | 18 | 0/0 | -4 | 3 |
4 | TTB AOi | 3 | 0 | 0 | 3 | 10 | 18 | 0/0 | -8 | 0 |
Bảng D
STT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | TV/TĐ | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TTB D Ng | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 4 | 0/0 | 8 | 6 |
2 | TTB Kana | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 8 | 0/0 | -2 | 3 |
3 | TTB CồnDaLạp | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 12 | 0/0 | -6 | 0 |
Bảng E
STT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | TV/TĐ | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TTB Its Me | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0/0 | 10 | 6 |
2 | TTB MrTâm Đn | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 6 | 0/0 | 2 | 3 |
3 | TTB Bin Kún | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0/0 | -12 | 0 |