Bảng xếp hạng

Bảng A

STT Đội Điểm Trận đấu Hiệp đấu (Séc) Điểm số
Số trận Thắng Thua Thắng Thua Hiệu số Điểm thắng Điểm thua Hiệu số
1 TDP BỒ SƠN: XUÂN SƠN - MẠNH HÙNG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 TDP DƯƠNG Ổ: NGUYỄN ĐẠT - NGUYỄN DỮNG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 TDP ĐÀO XÁ: QUANG DŨNG - DUY TUÂN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 TDP 2: TRẦN THẢO - KHÁNH HƯNG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 TDP 6: HỒ THÁI - TRƯỜNG SINH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Bảng xếp hạng

Bảng B

STT Đội Điểm Trận đấu Hiệp đấu (Séc) Điểm số
Số trận Thắng Thua Thắng Thua Hiệu số Điểm thắng Điểm thua Hiệu số
1 TDP CHÂM KHÊ: QUANG VINH - MINH THẮNG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 TDP 5: NGỌC DŨNG - NGUYỄN CƯỜNG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 TDP 8-9: NGUYỄN VĨNH - TRẦN NAM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 TDP 10: VIỆT HƯNG - QUANG HIỆP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 TDP KHẢ LỄ: LƯU DŨNG - TIẾN BA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Bảng xếp hạng

Bảng C

STT Đội Điểm Trận đấu Hiệp đấu (Séc) Điểm số
Số trận Thắng Thua Thắng Thua Hiệu số Điểm thắng Điểm thua Hiệu số
1 TDP HÒA ĐÌNH: ĐỖ THỊNH - NGUYỄN HOÀNG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 TDP 4: VĂN THỊNH - TÙNG LÂM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 TDP 3: ĐĂNG KHOA - QUANG HUY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 TDP 1: XUÂN PHÚC - ĐĂNG KIÊN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Bảng xếp hạng

Bảng D

STT Đội Điểm Trận đấu Hiệp đấu (Séc) Điểm số
Số trận Thắng Thua Thắng Thua Hiệu số Điểm thắng Điểm thua Hiệu số
1 TDP XUÂN Ổ B: THẾ HƯỜNG - XUÂN CHỈNH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 TDP NGÔ KHÊ: NGỌC TÂN - HỮU HẢI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 TDP VŨ: ĐỨC TUẤN - XUYÊN TUYỀN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 TDP XUÂN Ổ A: VŨ HƯNG - THẾ ANH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Thống kê toàn giải

Đơn vị truyền thông