Bảng A
STT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | TV/TĐ | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NGHI SƠN | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 4/0 | 3 | 7 |
2 | HÀ TRUNG | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6/0 | 0 | 4 |
3 | TP. SẦM SƠN | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 4 | 5/0 | 4 | 3 |
4 | NHƯ THANH | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 10 | 9/0 | -7 | 3 |
Bảng B
STT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | TV/TĐ | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TP. THANH HOÁ | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 6 | 8/0 | 7 | 9 |
2 | NGA SƠN | 3 | 2 | 0 | 1 | 17 | 4 | 7/0 | 13 | 6 |
3 | BÁ THƯỚC | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 13 | 4/0 | -6 | 3 |
4 | VĨNH LỘC | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 18 | 5/0 | -14 | 0 |
Bảng C
STT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | TV/TĐ | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HẬU LỘC | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 4/0 | 8 | 9 |
2 | NÔNG CỐNG | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 5/1 | 2 | 6 |
3 | QUẢNG XƯƠNG | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | 6/0 | -4 | 3 |
4 | THỌ XUÂN | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | 2/0 | -6 | 0 |