Bảng A
STT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | TV/TĐ | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TRIỆU SƠN | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 1 | 5/0 | 11 | 9 |
2 | NGA SƠN | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 5 | 2/0 | 9 | 6 |
3 | CẨM THUỶ | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 17 | 3/0 | -7 | 3 |
4 | TP. SẦM SƠN | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 19 | 5/0 | -13 | 0 |
Bảng B
STT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | TV/TĐ | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | QUẢNG XƯƠNG | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 3 | 3/0 | 10 | 9 |
2 | YÊN ĐỊNH | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 7 | 2/0 | 5 | 6 |
3 | VĨNH LỘC | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | 4/0 | -4 | 1 |
4 | NHƯ XUÂN | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 16 | 3/0 | -11 | 1 |
Bảng C
STT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | TV/TĐ | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NGHI SƠN | 3 | 3 | 0 | 0 | 23 | 2 | 2/0 | 21 | 9 |
2 | THẠCH THÀNH | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 10 | 1/0 | 1 | 6 |
3 | NÔNG CỐNG | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 11 | 5/0 | -5 | 3 |
4 | NHƯ THANH | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 19 | 0/1 | -17 | 0 |
Bảng D
STT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | TV/TĐ | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HẬU LỘC | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 | 6/0 | 0 | 6 |
2 | ĐÔNG SƠN | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 4 | 4/1 | 5 | 6 |
3 | TP. THANH HOÁ | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 6/0 | -2 | 3 |
4 | HÀ TRUNG | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 | 3/1 | -3 | 3 |