Bảng xếp hạng

Bảng A

STT Đội ST T H B BT BB TV/TĐ HS Điểm
1 THPT LÊ CHÂN 3 1 1 1 6 4 3/0 2 4
2 THPT CỘNG HIỀN 2 3 1 1 1 5 4 1/1 1 4
3 THPT NGÔ QUYỀN 3 1 1 1 5 8 0/0 -3 4
4 THPT PHAN CHU TRINH 3 0 3 0 4 4 3/0 0 3

Bảng xếp hạng

Bảng B

STT Đội ST T H B BT BB TV/TĐ HS Điểm
1 THPT LƯƠNG THẾ VINH 3 3 0 0 5 1 7/1 4 9
2 THPT LƯƠNG KHÁNH THIỆN 3 2 0 1 7 3 9/0 4 6
3 GDTX VĨNH BẢO 3 1 0 2 3 5 2/2 -2 3
4 THPT TOÀN THẮNG 2 3 0 0 3 2 8 1/0 -6 0

Bảng xếp hạng

Bảng C

STT Đội ST T H B BT BB TV/TĐ HS Điểm
1 THPT TÔ HIỆU 3 3 0 0 8 1 0/0 7 9
2 THPT VINSCHOOL 3 1 1 1 4 4 1/0 0 4
3 THPT LÊ QUÝ ĐÔN 2 3 1 0 2 6 10 3/0 -4 3
4 CAO ĐẲNG FPT 3 0 1 2 4 7 3/0 -3 1

Bảng xếp hạng

Bảng D

STT Đội ST T H B BT BB TV/TĐ HS Điểm
1 THPT EDISON 3 2 1 0 11 4 1/0 7 7
2 THPT MẠC ĐĨNH CHI 3 2 0 1 4 6 0/2 -2 6
3 THPT FPT SCHOOLS 3 0 2 1 3 4 2/0 -1 2
4 THPT VĨNH BẢO 3 0 1 2 6 10 1/0 -4 1

Bảng xếp hạng

Bảng E

STT Đội ST T H B BT BB TV/TĐ HS Điểm
1 THPT KIẾN AN 3 2 0 1 7 6 2/0 1 6
2 THPT LÊ HỒNG PHONG 3 1 2 0 4 2 7/1 2 5
3 THPT PHAN ĐĂNG LƯU 3 0 2 1 3 4 0/0 -1 2
4 THPT HẢI AN 1 3 0 2 1 3 5 1/0 -2 2

Bảng xếp hạng

Bảng F

STT Đội ST T H B BT BB TV/TĐ HS Điểm
1 THPT AN LÃO 3 2 0 1 6 2 2/0 4 6
2 THPT KIẾN THỤY 3 2 0 1 6 3 2/0 3 6
3 THPT THỤY HƯƠNG 3 2 0 1 7 6 1/0 1 6
4 THPT NGUYỄN KHUYẾN 3 0 0 3 0 8 0/0 -8 0

Bảng xếp hạng

Bảng G

STT Đội ST T H B BT BB TV/TĐ HS Điểm
1 CĐTS & CNTP 3 1 2 0 4 1 1/0 3 5
2 THPT NGUYỄN BỈNH KHIÊM 3 1 2 0 3 2 1/0 1 5
3 THPT CHUYÊN TRẦN PHÚ 3 0 2 1 1 2 2/0 -1 2
4 THPT QUANG TRUNG 1 3 0 2 1 4 7 0/0 -3 2

Bảng xếp hạng

Bảng H

STT Đội ST T H B BT BB TV/TĐ HS Điểm
1 THPT THĂNG LONG 3 2 1 0 7 2 3/0 5 7
2 THPT LÝ THÁNH TÔNG 3 1 2 0 4 2 2/1 2 5
3 THPT MARIE CURIE 3 0 2 1 3 4 1/2 -1 2
4 THPT NHỮ VĂN LAN 3 0 1 2 1 7 1/1 -6 1

Bảng xếp hạng

Bảng I

STT Đội ST T H B BT BB TV/TĐ HS Điểm
1 THPT TOÀN THẮNG 1 3 2 1 0 8 4 0/0 4 7
2 THPT ĐỒ SƠN 3 1 2 0 2 0 3/0 2 5
3 THPT NGUYỄN HUỆ 3 1 1 1 6 5 0/0 1 4
4 THPT LÝ THÁI TỔ 3 0 0 3 4 11 3/0 -7 0

Bảng xếp hạng

Bảng J

STT Đội ST T H B BT BB TV/TĐ HS Điểm
1 THPT NGUYỄN TRÃI 3 3 0 0 12 3 9/0 9 9
2 THPT TRẦN TẤT VĂN 3 2 0 1 13 3 6/0 10 6
3 THPT TRẦN NGUYÊN HÃN 3 1 0 2 7 15 1/0 -8 3
4 CAO ĐẲNG DU LỊCH 3 0 0 3 4 15 4/0 -11 0

Bảng xếp hạng

Bảng K

STT Đội ST T H B BT BB TV/TĐ HS Điểm
1 THPT HÀNG HẢI 3 2 1 0 5 2 2/1 3 7
2 THPT HERMANN GMEINER 3 2 1 0 4 2 6/1 2 7
3 THPT CỘNG HIỀN 1 3 1 0 2 5 6 2/0 -1 3
4 THPT ANHXTANH 3 0 0 3 1 5 2/0 -4 0

Bảng xếp hạng

Bảng L

STT Đội ST T H B BT BB TV/TĐ HS Điểm
1 THPT QUỐC TUẤN 3 2 1 0 4 2 1/0 2 7
2 THPT 25-10 3 1 2 0 4 3 4/0 1 5
3 THPT NGUYỄN ĐỨC CẢNH 3 1 1 1 2 1 1/0 1 4
4 THPT PHẠM NGŨ LÃO 1 3 0 0 3 3 7 2/0 -4 0

Bảng xếp hạng

Bảng M

STT Đội ST T H B BT BB TV/TĐ HS Điểm
1 THPT HÙNG THẮNG 3 2 1 0 6 2 5/0 4 7
2 THPT HỒNG BÀNG 2 3 2 1 0 4 2 8/1 2 7
3 THPT HẢI AN 2 3 1 0 2 3 4 1/0 -1 3
4 THPT BẠCH ĐẰNG 3 0 0 3 3 8 2/0 -5 0

Bảng xếp hạng

Bảng N

STT Đội ST T H B BT BB TV/TĐ HS Điểm
1 THPT NAM TRIỆU 3 2 1 0 6 3 2/0 3 7
2 THPT HỒNG BÀNG 3 1 2 0 4 3 5/1 1 5
3 THPT ĐỒNG HÒA 3 0 2 1 1 3 1/0 -2 2
4 THPT THUỶ SƠN 3 0 1 2 1 3 2/0 -2 1

Bảng xếp hạng

Bảng O

STT Đội ST T H B BT BB TV/TĐ HS Điểm
1 THPT AN HẢI  2 1 0 1 5 1 2/0 4 3
2 THPT LÊ QUÝ ĐÔN 1 2 1 0 1 1 2 0/0 -1 3
3 THPT TRẦN HƯNG ĐẠO 2 1 0 1 2 5 3/0 -3 3

Bảng xếp hạng

Bảng P

STT Đội ST T H B BT BB TV/TĐ HS Điểm
1 THPT HÀNG HẢI I 2 2 0 0 8 1 0/0 7 6
2 THPT PHẠM NGŨ LÃO 2 2 1 0 1 5 5 2/0 0 3
3 THPT FPT SCHOOLS 2 2 0 0 2 2 9 0/0 -7 0

Tổng hợp bàn thắng - bàn thua

Thống kê ghi bàn

Thống kê kiến tạo

Thống kê thẻ phạt

Thống kê toàn giải

Đơn vị truyền thông