Bảng A
STT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | TV/TĐ | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TRƯƠNG ĐỊNH 9497 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 4 | 5/0 | 7 | 9 |
2 | Vân Nội 9497 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 7 | 3/0 | 3 | 9 |
3 | Trần Hưng Đạo 9497 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 9/0 | -1 | 4 |
4 | Hoàn Kiếm 9497 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 10 | 8/0 | -3 | 4 |
5 | Xuân Đỉnh 9497 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 13 | 5/0 | -6 | 3 |
Bảng B
STT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | TV/TĐ | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ngô Thì Nhậm 9497 | 4 | 2 | 2 | 0 | 10 | 7 | 2/0 | 3 | 8 |
2 | Liên Hà 9497 | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 9 | 2/0 | 3 | 7 |
3 | Lê Quý Đôn HN 9497 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 7 | 5/0 | 0 | 5 |
4 | FC MINH KHAI 9497 | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 9 | 5/0 | -1 | 5 |
5 | Yên Hòa 9497 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 9 | 6/0 | -5 | 1 |
Bảng C
STT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | TV/TĐ | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hoàng Văn Thụ 9497 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0/0 | 7 | 10 |
2 | FC Kim Liên 9497 | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 3 | 4/0 | 2 | 6 |
3 | Hà Nội Amsterdam 9497 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4/0 | 0 | 5 |
4 | Ngọc Hồi 9497 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 7 | 5/0 | -5 | 3 |
5 | Bán công ĐĐ 9497 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3/0 | -4 | 2 |
Bảng D
STT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | TV/TĐ | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Đống Đa 9497 | 4 | 3 | 1 | 0 | 16 | 6 | 4/0 | 10 | 10 |
2 | Đông Đô 9497 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 11 | 3/0 | -5 | 5 |
3 | VIỆT BA 9497 FC | 4 | 0 | 4 | 0 | 6 | 6 | 2/0 | 0 | 4 |
4 | FC Lý Đức 9497 | 4 | 0 | 3 | 1 | 6 | 9 | 5/0 | -3 | 3 |
5 | Phạm Hồng Thái 9497 | 4 | 0 | 2 | 2 | 9 | 11 | 6/1 | -2 | 2 |