Bảng A
STT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | TV/TĐ | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | O35+ Tốc Độ | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 3 | 4/0 | 15 | 9 |
2 | ALOHA | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 5 | 0/0 | 3 | 6 |
3 | FC 87 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 10 | 4/0 | -1 | 3 |
4 | FC HIỀN NINH | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 21 | 1/1 | -17 | 0 |
Bảng B
STT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | TV/TĐ | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC TUẤN LONG | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 3 | 5/0 | 15 | 9 |
2 | FC U35 BÁ HIẾN | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 11 | 2/0 | -4 | 6 |
3 | FC 8x & AE | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | 2/0 | -1 | 3 |
4 | FC AE 7X-8X TP | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 14 | 3/1 | -10 | 0 |
Bảng C
STT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | TV/TĐ | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC FRIENDLY | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 0 | 7/0 | 14 | 9 |
2 | Thịnh Kỷ & AE | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 6 | 7/1 | 3 | 6 |
3 | 035 PHÚ CƯỜNG | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 10 | 2/0 | -2 | 3 |
4 | FC 7:PM | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 17 | 2/0 | -15 | 0 |