Bảng A
STT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | TV/TĐ | HS | Điểm trừ | Tổng điểm | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Group PDH | 4 | 2 | 2 | 0 | 14 | 10 | 0/0 | 4 | 0 | 8 | 8 |
2 | Group YB108 | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 | 11 | 0/0 | 2 | 0 | 7 | 7 |
3 | Group MPR | 4 | 1 | 2 | 1 | 12 | 12 | 0/0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
4 | Group AECC | 4 | 0 | 3 | 1 | 11 | 13 | 0/0 | -2 | 0 | 3 | 3 |
5 | Group GSW | 4 | 0 | 2 | 2 | 10 | 14 | 0/0 | -4 | 0 | 2 | 2 |
Bảng B
STT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | TV/TĐ | HS | Điểm trừ | Tổng điểm | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GROUP RPN +1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 15 | 9 | 0/0 | 6 | 0 | 10 | 10 |
2 | Group SBT | 4 | 2 | 2 | 0 | 16 | 8 | 0/0 | 8 | 0 | 8 | 8 |
3 | Group NA37 | 4 | 1 | 1 | 2 | 12 | 12 | 0/0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
4 | Group AE.U3X | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 14 | 0/0 | -4 | 0 | 4 | 4 |
5 | Group RFL | 4 | 0 | 1 | 3 | 7 | 17 | 0/0 | -10 | 0 | 1 | 1 |
Bảng C
STT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | TV/TĐ | HS | Điểm trừ | Tổng điểm | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Group OSB | 4 | 3 | 1 | 0 | 17 | 7 | 0/0 | 10 | 0 | 10 | 10 |
2 | Group RPN +2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 9 | 0/0 | 6 | 0 | 9 | 9 |
3 | Group AESN | 4 | 2 | 1 | 1 | 15 | 9 | 0/0 | 6 | 0 | 7 | 7 |
4 | Group HTAT | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 14 | 0/0 | -4 | 0 | 3 | 3 |
5 | Group STG | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 21 | 0/0 | -18 | 0 | 0 | 0 |
Bảng D
STT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | TV/TĐ | HS | Điểm trừ | Tổng điểm | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Group CMQT | 4 | 3 | 0 | 1 | 18 | 6 | 0/0 | 12 | 0 | 9 | 9 |
2 | Group AEXĐ 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 9 | 0/0 | 5 | 0 | 9 | 9 |
3 | Group OD | 4 | 2 | 1 | 1 | 14 | 10 | 0/0 | 4 | 0 | 7 | 7 |
4 | Group AEXĐ +2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 13 | 10 | 0/0 | 3 | 0 | 4 | 4 |
5 | GROUP Hào Kiệt | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 24 | 0/0 | -24 | 0 | 0 | 0 |