Bảng A
STT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | TV/TĐ | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HD NGỌC PHÁT | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 2 | 0/0 | 15 | 9 |
2 | HYUNDAI BÌNH PHƯỚC | 3 | 2 | 0 | 1 | 18 | 15 | 4/0 | 3 | 6 |
3 | HYUNDAI BÌNH DƯƠNG | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | 2/0 | -3 | 1 |
4 | HYUNDAI TÂY NINH | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 20 | 1/0 | -15 | 1 |
Bảng B
STT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | TV/TĐ | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HD NGỌC AN | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | 5/0 | 8 | 9 |
2 | HYUNDAI KINH DƯƠNG VƯƠNG | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 6 | 2/0 | 4 | 6 |
3 | HYUNDAI GIA ĐỊNH | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | 3/0 | -3 | 3 |
4 | HYUNDAI ĐÔNG SÀI GÒN | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 13 | 1/0 | -9 | 0 |
Bảng C
STT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | TV/TĐ | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HYUNDAI MIỀN NAM | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 | 3 | 2/0 | 7 | 4 |
2 | HD TRƯỜNG CHINH | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3/0 | 3 | 4 |
3 | HYUNDAI AN PHÚ | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 12 | 1/0 | -10 | 0 |
Bảng D
STT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | TV/TĐ | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HD LONG AN | 3 | 3 | 0 | 0 | 21 | 5 | 1/0 | 16 | 9 |
2 | HYUNDAI TIỀN GIANG | 3 | 2 | 0 | 1 | 18 | 6 | 2/0 | 12 | 6 |
3 | HYUNDAI TÂY ĐÔ | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 12 | 2/0 | -6 | 1 |
4 | HYUNDAI ĐỒNG THÁP | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 26 | 1/0 | -22 | 1 |
Bảng E
STT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | TV/TĐ | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HD AN GIANG | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 1 | 1/0 | 13 | 9 |
2 | HYUNDAI KIÊN GIANG | 3 | 2 | 0 | 1 | 17 | 10 | 1/0 | 7 | 6 |
3 | HYUNDAI VĨNH LONG | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 14 | 0/0 | -9 | 3 |
4 | HYUNDAI CÀ MAU | 3 | 0 | 0 | 3 | 10 | 21 | 2/0 | -11 | 0 |