Bảng A
STT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | TV/TĐ | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Philinter Pharma | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 3 | 0/0 | 7 | 6 |
2 | Kinh Đô | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 7 | 1/0 | 2 | 3 |
3 | Chi Đoàn Thanh Niên VSip | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 11 | 0/0 | -9 | 0 |
Bảng B
STT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | TV/TĐ | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Showa Gloves | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 3 | 3/0 | 6 | 6 |
2 | Liwayway | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | 2/0 | -1 | 3 |
3 | Fujikura | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 2/0 | -5 | 0 |
Bảng C
STT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | TV/TĐ | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Uchiyama | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 3 | 0/0 | 9 | 9 |
2 | Box Pak | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1/0 | 0 | 6 |
3 | Takako | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 8 | 0/0 | -2 | 3 |
4 | Boston Pharma | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 14 | 0/0 | -7 | 0 |
Bảng D
STT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | TV/TĐ | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nitto Denko | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 | 1/0 | 8 | 6 |
2 | DKSH | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1/0 | 1 | 3 |
3 | Vector | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | 1/0 | -9 | 0 |
Bảng E
STT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | TV/TĐ | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Estec Vina | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1/0 | 9 | 6 |
2 | Inovina | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3/0 | -2 | 1 |
3 | Wonderfull | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | 2/0 | -7 | 1 |
Bảng F
STT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | TV/TĐ | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thanh Điền | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 2 | 2/0 | 11 | 6 |
2 | Tessellation | 2 | 1 | 0 | 1 | 18 | 4 | 2/0 | 14 | 3 |
3 | Thép NST SG | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 25 | 2/0 | -25 | 0 |