Bảng A
STT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | TV/TĐ | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Điều dưỡng K24-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 |
2 | PHR K5A- HAK17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 |
3 | XN K18 -PHCN K5 - Dược K13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 |
4 | CĐ Dược K12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 |
Bảng B
STT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | TV/TĐ | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | XN K17- PHR 5B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 |
2 | YHCT K1 - PHCN K6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 |
3 | HA K16 - PHR - PHCN K4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 |
4 | CĐ Y Sĩ K2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 |
Bảng C
STT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | TV/TĐ | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hình Ảnh K18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 |
2 | PHR K6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 |
3 | Điều Dưỡng K26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 |
4 | CĐ Y Sĩ K1- YHCT K2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 |