Bảng xếp hạng

Bảng A

STT Đội ST T H B BT BB TV/TĐ HS Điểm trừ Tổng điểm Điểm
1 A8K60_LT 3 2 1 0 9 3 0/0 6 0 38 26
2 A7K60_LT 3 1 1 1 6 7 0/0 -1 0 32 20
3 A5K60_LT 3 1 1 1 10 11 0/0 -1 0 20 14
4 A4K60_LT 3 0 1 2 3 7 0/0 -4 0 14 8

Bảng xếp hạng

Bảng B

STT Đội ST T H B BT BB TV/TĐ HS Điểm trừ Tổng điểm Điểm
1 11A2_DVA 3 3 0 0 15 4 0/0 11 0 66 42
2 A3K60_LT 3 2 0 1 11 10 0/0 1 0 60 36
3 A2K27_ THĐ 3 1 0 2 7 11 0/0 -4 0 6 6
4 A6K60_LT 3 0 0 3 2 10 0/0 -8 0 0 0

Bảng xếp hạng

Bảng C

STT Đội ST T H B BT BB TV/TĐ HS Điểm trừ Tổng điểm Điểm
1 A8K23_NCT 2 1 0 1 7 4 0/0 3 0 18 12
2 A4K19_DVA 2 1 0 1 5 5 0/0 0 0 18 12
3 A4K61_LT 2 1 0 1 3 6 0/0 -3 0 6 6
4 12D HHT 0 0 0 0 0 0 0/0 0 0 0 0

Tổng hợp bàn thắng - bàn thua

Thống kê ghi bàn

Thống kê kiến tạo

Thống kê thẻ phạt

Thống kê toàn giải

Đơn vị truyền thông