Bảng A
STT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | TV/TĐ | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HD VIỆT TRÌ | 4 | 4 | 0 | 0 | 17 | 8 | 3/0 | 9 | 12 |
2 | HONDA PHÚ THỌ | 4 | 3 | 0 | 1 | 19 | 12 | 0/0 | 7 | 9 |
3 | THACO AUTO | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 8 | 6/0 | 0 | 6 |
4 | MB BANK VIỆT TRÌ | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 15 | 9/0 | -6 | 3 |
5 | VIETINBANK HV | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | 17 | 3/0 | -10 | 0 |
Bảng B
STT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | TV/TĐ | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TOÀN PHÁT AUTO | 4 | 3 | 1 | 0 | 23 | 5 | 1/0 | 18 | 10 |
2 | VP BANK PHÚ THỌ | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 7 | 3/0 | 5 | 9 |
3 | PTV | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 15 | 1/0 | -10 | 4 |
4 | VINFAST | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 9 | 1/0 | -3 | 4 |
5 | VIB PHÚ THỌ | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 13 | 2/0 | -10 | 1 |
Bảng C
STT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | TV/TĐ | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TOYOTA PHÚ THỌ | 4 | 2 | 2 | 0 | 12 | 4 | 4/0 | 8 | 8 |
2 | SACOMBANK PHÚ THỌ | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | 3/0 | 2 | 7 |
3 | NAM Á BANK | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 8 | 1/0 | 3 | 7 |
4 | CỤC THUẾ TỈNH PHÚ THỌ | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 7 | 5/0 | 1 | 6 |
5 | MITSUBISHI PHÚ THỌ | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 19 | 2/0 | -14 | 0 |