Bảng A
STT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | TV/TĐ | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lê lợi | 8 | 5 | 1 | 2 | 27 | 10 | 0/0 | 17 | 16 |
2 | Giàng A Nụ | 8 | 4 | 2 | 2 | 20 | 16 | 0/0 | 4 | 14 |
3 | Bùi huy Khánh | 8 | 3 | 3 | 2 | 16 | 15 | 0/0 | 1 | 12 |
4 | Van tinh | 8 | 3 | 2 | 3 | 18 | 18 | 0/0 | 0 | 11 |
5 | Doanh gà | 8 | 0 | 2 | 6 | 12 | 34 | 0/0 | -22 | 2 |
Bảng B
STT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | TV/TĐ | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Võ phát | 8 | 5 | 1 | 2 | 31 | 18 | 0/0 | 13 | 16 |
2 | Phạm minh Sơn | 8 | 4 | 1 | 3 | 25 | 27 | 0/0 | -2 | 13 |
3 | Nguyễn mạnh quân | 8 | 3 | 2 | 3 | 24 | 22 | 0/0 | 2 | 11 |
4 | Hồ Hồng tiến | 6 | 2 | 0 | 4 | 16 | 19 | 0/0 | -3 | 6 |
5 | Hoài phạm | 6 | 2 | 0 | 4 | 18 | 28 | 0/0 | -10 | 6 |
Bảng C
STT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | TV/TĐ | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Đúc hùng | 6 | 4 | 2 | 0 | 18 | 10 | 0/0 | 8 | 14 |
2 | Trần Quang Mạnh | 6 | 4 | 0 | 2 | 19 | 11 | 0/0 | 8 | 12 |
3 | Nình Vùng | 6 | 1 | 3 | 2 | 11 | 16 | 0/0 | -5 | 6 |
4 | Tâm phạm | 6 | 0 | 1 | 5 | 6 | 17 | 0/0 | -11 | 1 |
Bảng D
STT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | TV/TĐ | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nguyễn trọng thi | 6 | 5 | 1 | 0 | 19 | 4 | 0/0 | 15 | 16 |
2 | Phan Bá tín | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 12 | 0/0 | -2 | 10 |
3 | Hai Nguyen | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 13 | 0/0 | -4 | 4 |
4 | Thuý Nguyen Long | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 14 | 0/0 | -9 | 1 |