Bảng A
STT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | TV/TĐ | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC London1 Vietbase | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 4 | 5/0 | 12 | 9 |
2 | FC HHG | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 7 | 4/0 | 0 | 6 |
3 | THANG MÁY AN VINH | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 4 | 5/0 | 2 | 3 |
4 | Gỗ Minh Long FC | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 20 | 2/0 | -14 | 0 |
Bảng B
STT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | TV/TĐ | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC TOTO VIỆT NAM | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 4 | 3/0 | 7 | 6 |
2 | FC KTXD 9497 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | 4/0 | 3 | 6 |
3 | CROLED FC | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 8 | 2/0 | 0 | 6 |
4 | WEDO FC | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 | 2/0 | -10 | 0 |
Bảng C
STT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | TV/TĐ | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC T.SPACE | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 5/0 | 3 | 6 |
2 | HEXAGON FC | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 | 2/0 | 0 | 6 |
3 | Asia Mortar Miền Bắc | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1/0 | -1 | 3 |
4 | Minh Anh FC | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | 5/0 | -2 | 3 |