Ngày | Giờ | Trận đấu | Trận | Bảng | Sân | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
18-05-2025 | 08:15 | -vs- | Trận 1 - Bảng A | A | Sân 1 | ||
18-05-2025 | 08:15 | -vs- | Trận 2 - Bảng A | A | Sân 2 | ||
18-05-2025 | 08:15 | -vs- | Trận 1 - Bảng B | B | Sân 3 | ||
18-05-2025 | 08:15 | -vs- | Trận 2 - Bảng B | B | Sân 4 |
Ngày | Giờ | Trận đấu | Trận | Bảng | Sân | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
18-05-2025 | 10:30 |
0 1 |
|
Chung kết | Sân 9 |