
| Ngày | Giờ | Trận đấu | Trận | Sân | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23-02-2025 | 07:30 | -vs- | Trận 1 | Sân 1 | ||
| 23-02-2025 | 07:30 | -vs- | Trận 2 | Sân 2 | ||
| 23-02-2025 | 07:30 | -vs- | Trận 3 | Sân 3 | ||
| 23-02-2025 | 07:30 | -vs- | Trận 4 | Sân 4 |
| Ngày | Giờ | Trận đấu | Trận | Sân | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23-02-2025 | 10:30 | 2 - 1 | CK C1 | Sân 1 | ||
| 23-02-2025 | 10:30 | 3 - 3Pen 4 - 2 | 3/4 C1 | Sân 2 | ||
| 23-02-2025 | 10:30 | 2 - 3 | CK C2 | Sân 3 | ||
| 23-02-2025 | 10:30 | 2 - 2Pen 3 - 1 | 3/4 C2 | Sân 4 |
| Trận 1 |
FC Weldcom
|
1
|
||
|
FC LONG THÁI
|
2
|
| Trận 2 |
FC NGÃI CẦU
|
1
(5)
|
||
|
FC SEICO GROUP
|
1
(6)
|
| Trận 3 |
FC MESSER
|
4
|
||
|
FC Cường Thành
|
0
|
| Trận 4 |
FC Thép Đức Mạnh
|
0
|
||
|
FC Kim Tín
|
1
|
| BK2 C1 |
FC MESSER
|
4
|
||
|
FC Kim Tín
|
2
|
| BK1 C2 |
FC Weldcom
|
0
|
||
|
FC NGÃI CẦU
|
3
|
| BK2 C2 |
FC Cường Thành
|
2
|
||
|
FC Thép Đức Mạnh
|
3
|
| BK1 C1 |
FC LONG THÁI
|
2
|
||
|
FC SEICO GROUP
|
1
|
| CK C1 |
FC LONG THÁI
|
2
|
||
|
FC MESSER
|
1
|
| 3/4 C1 |
FC SEICO GROUP
|
3
(4)
|
||
|
FC Kim Tín
|
3
(2)
|
| CK C2 |
FC NGÃI CẦU
|
2
|
||
|
FC Thép Đức Mạnh
|
3
|
| 3/4 C2 |
FC Weldcom
|
2
(3)
|
||
|
FC Cường Thành
|
2
(1)
|
| Đội | Trận | +/- | Điểm | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC LONG THÁI | 3 | 3 | 9 | |
| 2 | FC MESSER | 3 | 5 | 6 | |
| 3 | FC Thép Đức Mạnh | 3 | 1 | 6 | |
| 4 | FC NGÃI CẦU | 3 | 2 | 4 | |
| 5 | FC Kim Tín | 3 | -1 | 4 | |
| 6 | FC SEICO GROUP | 3 | -1 | 2 | |
| 7 | FC Weldcom | 3 | -4 | 1 | |
| 8 | FC Cường Thành | 3 | -5 | 1 | |
| Xem Chi Tiết >> | |||||

Copy đoạn mã bên dưới chèn vào nơi bạn muốn hiển thị trên website của bạn.