 
                        
 
                | Ngày | Giờ | Trận đấu | Trận | Bảng | Sân | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16-11-2024 | 08:00 | -vs- | Trận 1 - Bảng A | A | |||
| 16-11-2024 | 08:00 | -vs- | Trận 2 - Bảng A | A | |||
| 16-11-2024 | 08:00 | -vs- | Trận 1 - Bảng B | B | |||
| 16-11-2024 | 08:00 | -vs- | Trận 2 - Bảng B | B | |||
| 16-11-2024 | 08:00 | -vs- | Trận 1 - Bảng C | C | |||
| 16-11-2024 | 08:00 | -vs- | Trận 2 - Bảng C | C | |||
| 16-11-2024 | 08:00 | -vs- | Trận 1 - Bảng D | D | |||
| 16-11-2024 | 08:00 | -vs- | Trận 2 - Bảng D | D | 
| Ngày | Giờ | Trận đấu | Trận | Bảng | Sân | 
|---|

