
| Ngày | Giờ | Trận đấu | Trận | Bảng | Sân | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-11-2025 | 08:00 | -vs- | Trận 1 - Bảng A | A | |||
| 09-11-2025 | 08:00 | -vs- | Trận 2 - Bảng A | A | |||
| 09-11-2025 | 08:00 | -vs- | Trận 2 - Bảng D | D | |||
| 09-11-2025 | 09:00 | -vs- | Trận 1 - Bảng C | C | |||
| 09-11-2025 | 09:00 | -vs- | Trận 2 - Bảng C | C | |||
| 09-11-2025 | 14:00 | -vs- | Trận 1 - Bảng B | B | |||
| 09-11-2025 | 14:00 | -vs- | Trận 1 - Bảng D | D | |||
| 09-11-2025 | 14:00 | -vs- | Trận 1 - Bảng E | E | |||
| 09-11-2025 | 15:00 | -vs- | Trận 1 - Bảng F | F | |||
| 09-11-2025 | 15:00 | -vs- | Trận 1 - Bảng G | G | |||
| 09-11-2025 | 15:00 | -vs- | Trận 1 - Bảng H | H |
| Ngày | Giờ | Trận đấu | Trận | Bảng | Sân | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23-11-2025 | 08:00 | 4 - 2 | Trận 3 - Bảng B | B | |||
| 23-11-2025 | 08:00 | 8 - 0 | Trận 3 - Bảng E | E | |||
| 23-11-2025 | 08:00 | 5 - 0 | Trận 3 - Bảng F | F | |||
| 23-11-2025 | 09:30 | 1 - 3 | Trận 3 - Bảng G | G | |||
| 23-11-2025 | 09:30 | 5 - 0 | Trận 3 - Bảng H | H | |||
| 23-11-2025 | 14:00 | 2 - 1 | Trận 5 - Bảng C | C | |||
| 23-11-2025 | 14:00 | 2 - 1 | Trận 6 - Bảng C | C | |||
| 23-11-2025 | 15:30 | 4 - 5 | Trận 5 - Bảng A | A | |||
| 23-11-2025 | 15:30 | 1 - 3 | Trận 6 - Bảng A | A | |||
| 23-11-2025 | 17:00 | 3 - 0 | Trận 5 - Bảng D | D | |||
| 23-11-2025 | 17:00 | 4 - 2 | Trận 6 - Bảng D | D |

