Ngày | Giờ | Trận đấu | Trận | Sân | ||
---|---|---|---|---|---|---|
21-03-2023 | 08:00 | -vs- | 1 | |||
21-03-2023 | 08:00 | -vs- | 2 | |||
21-03-2023 | 08:00 | -vs- | 3 | |||
21-03-2023 | 08:00 | -vs- | 4 | |||
21-03-2023 | 08:00 | -vs- | 5 | |||
21-03-2023 | 08:00 | -vs- | 6 | |||
21-03-2023 | 08:00 | -vs- | 7 | |||
21-03-2023 | 08:00 | -vs- | 8 | |||
21-03-2023 | 08:00 | -vs- | 9 | |||
21-03-2023 | 08:00 | -vs- | 10 | |||
21-03-2023 | 08:00 | -vs- | 11 | |||
21-03-2023 | 08:00 | -vs- | 12 | |||
21-03-2023 | 08:00 | -vs- | 13 | |||
21-03-2023 | 08:00 | -vs- | 14 |
1 |
Quách Mạnh Kiên
|
0
|
||
Nguyễn Thành Nhân
|
2
|
2 |
Nguyễn Trung Hiếu
|
2
|
||
Trần Minh Tuấn
|
1
|
3 |
Hà Thiên Bảo
|
2
|
||
Nguyễn Thanh Phương
|
0
|
4 |
Nguyễn Bá Quang Minh
|
2
|
||
Nguyễn Tô Hoàng Nam
|
1
|
5 |
Bùi Nhật Tân
|
2
|
||
Nguyễn Võ Thành Khoa
|
0
|
6 |
Võ Nhựt Tân
|
2
|
||
Nguyễn Danh Nhật Nam
|
0
|
7 |
Đặng Thị Minh Thư
|
1
|
||
Trần Văn Nam
|
2
|
8 |
Võ Thành Phong
|
2
|
||
Phạm Phú Hào
|
0
|
9 |
Trần Đình Nguyên
|
0
|
||
Dương Hoàng Minh Huy
|
2
|
10 |
Nguyễn Anh Tuấn
|
1
|
||
Nguyễn Xuân Phúc
|
2
|
11 |
Nguyễn Hữu Đỗ Tuấn Anh
|
2
|
||
Thái Minh Thư
|
0
|
12 |
Nguyễn Khoa Bình Nguyên
|
2
|
||
Võ Tường Phương Vũ
|
0
|
13 |
Nguyễn Trọng Hoài Sơn
|
2
|
||
Nguyễn Lương Anh Tuấn
|
0
|
14 |
Đào Thiên Huy
|
2
|
||
Trần Nguyễn Quốc Khánh
|
0
|
15 |
Lương Thị Lệ Quyên
|
0
|
||
Trần Văn Nam
|
2
|
16 |
Nguyễn Minh Kha
|
2
|
||
Võ Thành Phong
|
1
|
17 |
Nguyễn Thành Nhân
|
1
|
||
Dương Hoàng Minh Huy
|
2
|
18 |
Nguyễn Trung Hiếu
|
1
|
||
Nguyễn Xuân Phúc
|
2
|
19 |
Hà Thiên Bảo
|
0
|
||
Nguyễn Hữu Đỗ Tuấn Anh
|
2
|
20 |
Nguyễn Bá Quang Minh
|
2
|
||
Nguyễn Khoa Bình Nguyên
|
0
|
21 |
Bùi Nhật Tân
|
2
|
||
Nguyễn Trọng Hoài Sơn
|
0
|
22 |
Võ Nhựt Tân
|
0
|
||
Đào Thiên Huy
|
2
|
23 |
Trần Văn Nam
|
0
|
||
Nguyễn Minh Kha
|
2
|
24 |
Dương Hoàng Minh Huy
|
1
|
||
Nguyễn Xuân Phúc
|
2
|
25 |
Nguyễn Hữu Đỗ Tuấn Anh
|
0
|
||
Nguyễn Bá Quang Minh
|
2
|
26 |
Bùi Nhật Tân
|
2
|
||
Đào Thiên Huy
|
0
|
28 |
Nguyễn Bá Quang Minh
|
- 18:30 |
Bùi Nhật Tân
|
- 22/03/2023 |
Nguyễn Minh Kha
|
- 18:30 |
Nguyễn Xuân Phúc
|
- 22/03/2023 |
Đội bóng | Trận | +/- | Điểm | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Bùi Nhật Tân | 3 | 6 | 9 | |
2 | Nguyễn Bá Quang Minh | 3 | 5 | 9 | |
3 | Nguyễn Xuân Phúc | 3 | 3 | 9 | |
4 | Nguyễn Hữu Đỗ Tuấn Anh | 3 | 2 | 6 | |
5 | Đào Thiên Huy | 3 | 2 | 6 | |
6 | Dương Hoàng Minh Huy | 3 | 2 | 6 | |
7 | Nguyễn Minh Kha | 2 | 3 | 6 | |
8 | Trần Văn Nam | 3 | 1 | 6 | |
9 | Võ Thành Phong | 2 | 1 | 3 | |
10 | Nguyễn Thành Nhân | 2 | 1 | 3 | |
11 | Hà Thiên Bảo | 2 | 0 | 3 | |
12 | Nguyễn Trọng Hoài Sơn | 2 | 0 | 3 | |
13 | Nguyễn Khoa Bình Nguyên | 2 | 0 | 3 | |
14 | Võ Nhựt Tân | 2 | 0 | 3 | |
15 | Nguyễn Trung Hiếu | 2 | 0 | 3 | |
16 | Đặng Thị Minh Thư | 1 | -1 | 0 | |
17 | Trần Minh Tuấn | 1 | -1 | 0 | |
18 | Nguyễn Anh Tuấn | 1 | -1 | 0 | |
19 | Nguyễn Tô Hoàng Nam | 1 | -1 | 0 | |
20 | Nguyễn Thanh Phương | 1 | -2 | 0 | |
21 | Trần Đình Nguyên | 1 | -2 | 0 | |
22 | Võ Tường Phương Vũ | 1 | -2 | 0 | |
23 | Trần Nguyễn Quốc Khánh | 1 | -2 | 0 | |
24 | Thái Minh Thư | 1 | -2 | 0 | |
25 | Nguyễn Danh Nhật Nam | 1 | -2 | 0 | |
26 | Nguyễn Võ Thành Khoa | 1 | -2 | 0 | |
27 | Nguyễn Lương Anh Tuấn | 1 | -2 | 0 | |
28 | Lương Thị Lệ Quyên | 1 | -2 | 0 | |
29 | Quách Mạnh Kiên | 1 | -2 | 0 | |
30 | Phạm Phú Hào | 1 | -2 | 0 | |
Xem Chi Tiết >> |