
| Ngày | Giờ | Trận đấu | Trận | Bảng | Sân | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-11-2025 | 14:30 | -vs- | TK1 | Sân 1 | |||
| 02-11-2025 | 14:30 | -vs- | TK2 | Sân 2 | |||
| 02-11-2025 | 14:30 | -vs- | TK5 | Sân 3 | |||
| 02-11-2025 | 14:30 | -vs- | TK6 | Sân 4 | |||
| 02-11-2025 | 16:00 | -vs- | TK3 | Sân 1 | |||
| 02-11-2025 | 16:00 | -vs- | TK4 | Sân 2 | |||
| 02-11-2025 | 16:00 | -vs- | TK7 | Sân 3 | |||
| 02-11-2025 | 16:00 | -vs- | TK8 | Sân 4 |
| Ngày | Giờ | Trận đấu | Trận | Bảng | Sân | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-10-2025 | 14:30 | 1 - 4 | Trận 5 - Bảng A | B | Sân 1 | ||
| 26-10-2025 | 14:30 | 3 - 11 | Trận 6 - Bảng A | B | Sân 2 | ||
| 26-10-2025 | 14:30 | 5 - 2 | Trận 5 - Bảng B | A | Sân 3 | ||
| 26-10-2025 | 14:30 | 5 - 3 | Trận 6 - Bảng B | A | Sân 4 | ||
| 26-10-2025 | 16:00 | 8 - 1 | Trận 5 - Bảng C | D | Sân 1 | ||
| 26-10-2025 | 16:00 | 4 - 1 | Trận 6 - Bảng C | D | Sân 2 | ||
| 26-10-2025 | 16:00 | 3 - 8 | Trận 5 - Bảng D | C | Sân 3 | ||
| 26-10-2025 | 16:00 | 3 - 5 | Trận 6 - Bảng D | C | Sân 4 |

