
| Ngày | Giờ | Trận đấu | Trận | Bảng | Sân | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-07-2025 | 13:00 | -vs- | Trận 1 - Bảng A | A | Sân số 1 | ||
| 06-07-2025 | 13:00 | -vs- | Trận 2 - Bảng B | B | Sân số 2 | ||
| 06-07-2025 | 13:50 | -vs- | Trận 2 - Bảng A | A | Sân số 1 | ||
| 06-07-2025 | 13:50 | -vs- | Trận 1 - Bảng B | B | Sân số 2 |
| Ngày | Giờ | Trận đấu | Trận | Bảng | Sân |
|---|

