
| Ngày | Giờ | Trận đấu | Trận | Bảng | Sân | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-04-2026 | 08:00 | -vs- | Trận 1 - Bảng A | A | Sân 1 | ||
| 12-04-2026 | 09:15 | -vs- | Trận 2 - Bảng A | A | Sân 1 | ||
| 12-04-2026 | 14:30 | -vs- | Trận 1 - Bảng B | B | Sân 1 | ||
| 12-04-2026 | 15:45 | -vs- | Trận 1 - Bảng C | C | Sân 1 | ||
| 12-04-2026 | 17:00 | -vs- | Trận 1 - Bảng D | D | Sân 1 |
| Ngày | Giờ | Trận đấu | Trận | Bảng | Sân |
|---|

