
| Ngày | Giờ | Trận đấu | Trận | Bảng | Sân | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16-11-2025 | 08:00 | -vs- | Trận 9 - Bảng A | A | 2 | ||
| 16-11-2025 | 08:00 | -vs- | Trận 10 - Bảng A | A | 3 | ||
| 16-11-2025 | 08:00 | -vs- | Trận 15 - Bảng A | A | |||
| 30-11-2025 | 08:00 | -vs- | Trận 10 - Bảng B | B | |||
| 30-11-2025 | 08:00 | -vs- | Trận 11 - Bảng B | B | |||
| 30-11-2025 | 08:00 | -vs- | Trận 12 - Bảng B | B | |||
| 30-11-2025 | 08:00 | -vs- | Trận 2 - Bảng C | C | |||
| 30-11-2025 | 08:00 | -vs- | Trận 5 - Bảng C | C | |||
| 30-11-2025 | 08:00 | -vs- | Trận 10 - Bảng C | C | |||
| 30-11-2025 | 08:00 | -vs- | Trận 10 - Bảng D | D | |||
| 30-11-2025 | 08:00 | -vs- | Trận 12 - Bảng D | D |
| Ngày | Giờ | Trận đấu | Trận | Bảng | Sân | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-11-2025 | 08:00 | 4 - 4 | Trận 5 - Bảng A | A | |||
| 30-11-2025 | 08:00 | 3 - 0 | Trận 13 - Bảng A | A | |||
| 30-11-2025 | 08:00 | 1 - 0 | Trận 14 - Bảng A | A | |||
| 30-11-2025 | 08:00 | 3 - 0 | Trận 1 - Bảng B | B | |||
| 30-11-2025 | 08:00 | 3 - 13 | Trận 13 - Bảng B | B | |||
| 30-11-2025 | 08:00 | 0 - 3 | Trận 14 - Bảng B | B | |||
| 30-11-2025 | 08:00 | 2 - 5 | Trận 15 - Bảng B | B | |||
| 30-11-2025 | 08:00 | 0 - 3 | Trận 3 - Bảng C | C | |||
| 30-11-2025 | 08:00 | 2 - 1 | Trận 13 - Bảng C | C | |||
| 30-11-2025 | 08:00 | 4 - 2 | Trận 14 - Bảng C | C | |||
| 30-11-2025 | 08:00 | 3 - 2 | Trận 15 - Bảng C | C | |||
| 30-11-2025 | 08:00 | 3 - 0 | Trận 2 - Bảng D | D | |||
| 30-11-2025 | 08:00 | 7 - 1 | Trận 13 - Bảng D | D | |||
| 30-11-2025 | 08:00 | 0 - 3 | Trận 14 - Bảng D | D | |||
| 30-11-2025 | 08:00 | 1 - 3 | Trận 15 - Bảng D | D |

