
| Ngày | Giờ | Trận đấu | Trận | Bảng | Sân | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-10-2024 | 08:00 | -vs- | Trận 1 - Bảng A | A | |||
| 30-10-2024 | 08:00 | -vs- | Trận 2 - Bảng A | A | |||
| 30-10-2024 | 08:00 | -vs- | Trận 3 - Bảng A | A | |||
| 30-10-2024 | 08:00 | -vs- | Trận 1 - Bảng B | B | |||
| 30-10-2024 | 08:00 | -vs- | Trận 2 - Bảng B | B | |||
| 30-10-2024 | 08:00 | -vs- | Trận 3 - Bảng B | B |

