 
                        
 
                | Ngày | Giờ | Trận đấu | Trận | Bảng | Sân | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22-03-2025 | 14:00 | -vs- | Trận 1 - Bảng A | A | Sân 1 | ||
| 22-03-2025 | 14:00 | -vs- | Trận 2 - Bảng A | A | Sân 2 | ||
| 22-03-2025 | 14:00 | -vs- | Trận 1 - Bảng B | B | Sân 3 | ||
| 22-03-2025 | 14:00 | -vs- | Trận 2 - Bảng B | B | Sân 4 | ||
| 22-03-2025 | 16:00 | -vs- | Trận 1 - Bảng C | C | Sân 1 | ||
| 22-03-2025 | 16:00 | -vs- | Trận 2 - Bảng C | C | Sân 2 | ||
| 22-03-2025 | 16:00 | -vs- | Trận 1 - Bảng D | D | Sân 3 | ||
| 22-03-2025 | 16:00 | -vs- | Trận 2 - Bảng D | D | Sân 4 | 
| Ngày | Giờ | Trận đấu | Trận | Bảng | Sân | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-05-2025 | 14:00 | 1 - 1Pen 3 - 1 | PH 3/4 SA | Sân 1 | |||
| 10-05-2025 | 15:20 | 7 - 5 | PH 5/6 SA | Sân 2 | |||
| 10-05-2025 | 15:20 | 10 - 6 | PH 7/8 SA | Sân 3 | |||
| 10-05-2025 | 16:00 | 3 - 1 | CK SA | Sân 1 | 

