
| Ngày | Giờ | Trận đấu | Trận | Bảng | Sân | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-06-2022 | 20:00 | -vs- | Trận 1 - Bảng A | A | Bunyodkor | ||
| 01-06-2022 | 20:00 | -vs- | Trận 1 - Bảng B | B | Markaziy | ||
| 01-06-2022 | 22:00 | -vs- | Trận 2 - Bảng A | A | Paxtakor Markaziy | ||
| 02-06-2022 | 00:00 | -vs- | Trận 2 - Bảng B | B | Markaziy | ||
| 02-06-2022 | 20:00 | -vs- | Trận 1 - Bảng C | C | Lokomotiv | ||
| 02-06-2022 | 22:00 | -vs- | Trận 2 - Bảng C | C | Bunyodkor | ||
| 03-06-2022 | 20:00 | -vs- | Trận 1 - Bảng D | D | Paxtakor Markaziy | ||
| 03-06-2022 | 22:00 | -vs- | Trận 2 - Bảng D | D | Lokomotiv |
| Ngày | Giờ | Trận đấu | Trận | Bảng | Sân |
|---|

