Đội bóng | Trận | +/- | Điểm | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ZONE ARCH FC | 4 | 10 | 10 | |
2 | ID Hoàng Gia FC | 4 | 10 | 10 | |
3 | SEBENO FC | 4 | 1 | 9 | |
4 | MagisStone FC | 4 | 4 | 8 | |
5 | KIẾN FC | 4 | 3 | 7 | |
6 | NAM ANH PLASTIC | 4 | 0 | 6 | |
7 | CTA FC | 4 | -4 | 6 | |
8 | KONIG & ASEL | 4 | -1 | 6 | |
9 | CSC - LINH DUONG FC | 4 | -1 | 6 | |
10 | DEBORAH FC | 4 | 1 | 6 | |
11 | 246 UNITED FC | 4 | 1 | 5 | |
12 | Fc Design Viet CG | 4 | -3 | 4 | |
13 | IDEAZ FC | 4 | -5 | 4 | |
14 | ĐỒNG GIA FC | 4 | -3 | 3 | |
15 | FC HHG | 4 | -4 | 1 | |
16 | VIETCERAMICS FC | 4 | -9 | 0 | |
Xem Chi Tiết >> |