Đội | Trận | +/- | Điểm | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | SEBENO FC | 2 | 6 | 6 | |
2 | CTA-Đại Nam FC | 2 | 3 | 4 | |
3 | DRG FC | 2 | 4 | 4 | |
4 | ĐỒNG GIA FC | 2 | 1 | 4 | |
5 | KIẾN FC | 2 | 1 | 4 | |
6 | RHINELUX FC | 2 | 2 | 3 | |
7 | ZONE ARCH FC | 2 | 1 | 3 | |
8 | CSC - LINH DUONG FC | 2 | -1 | 3 | |
9 | Kenli FC | 2 | 0 | 2 | |
10 | 1+1>2 FC | 2 | -3 | 0 | |
11 | ASEL - HHG FC | 2 | -7 | 0 | |
12 | VIETCERAMICS FC | 2 | -7 | 0 | |
Xem Chi Tiết >> |