
| Đội | Trận | +/- | Điểm | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Crystal Palace | 1 | 3 | 3 | |
| 2 | Arsenal | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Everton | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Fulham | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Nottingham Forest | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Leeds United | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | West Ham | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Brentford | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Aston Villa | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Liverpool | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Chelsea | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Newcastle United | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Wolverhampton | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Brighton and Hove Albion | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | AFC Bournemouth | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Tottenham Hotspur | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Southampton | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | Manchester City | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | Leicester City | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | Manchester United | 1 | -3 | 0 | |
| Xem Chi Tiết >> | |||||
