Đội | Trận | +/- | Điểm | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | NAM PHIẾN | 10 | 11 | 24 | |
2 | CƯỜNG TUẤN | 10 | 14 | 21 | |
3 | ĐỨC THU | 10 | 7 | 17 | |
4 | HIẾU RỤ | 10 | 1 | 17 | |
5 | PHÚC PHONG | 10 | -1 | 13 | |
6 | LONG BA | 10 | -4 | 13 | |
7 | VIỆT VÓC | 10 | 1 | 12 | |
8 | DƯƠNG LỒN | 10 | -6 | 11 | |
9 | DŨNG CHIẾN | 10 | 1 | 10 | |
10 | TÙNG THUẬT | 10 | -6 | 10 | |
11 | HẢI HÁT | 10 | -18 | 7 | |
Xem Chi Tiết >> |