
| Đội | Trận | +/- | Điểm | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bùi Nhật Tân | 3 | 6 | 9 | |
| 2 | Nguyễn Bá Quang Minh | 3 | 5 | 9 | |
| 3 | Nguyễn Xuân Phúc | 3 | 3 | 9 | |
| 4 | Trần Văn Nam | 3 | 1 | 6 | |
| 5 | Đào Thiên Huy | 3 | 2 | 6 | |
| 6 | Nguyễn Hữu Đỗ Tuấn Anh | 3 | 2 | 6 | |
| 7 | Dương Hoàng Minh Huy | 3 | 2 | 6 | |
| 8 | Nguyễn Minh Kha | 2 | 3 | 6 | |
| 9 | Võ Thành Phong | 2 | 1 | 3 | |
| 10 | Nguyễn Thành Nhân | 2 | 1 | 3 | |
| 11 | Võ Nhựt Tân | 2 | 0 | 3 | |
| 12 | Nguyễn Khoa Bình Nguyên | 2 | 0 | 3 | |
| 13 | Hà Thiên Bảo | 2 | 0 | 3 | |
| 14 | Nguyễn Trọng Hoài Sơn | 2 | 0 | 3 | |
| 15 | Nguyễn Trung Hiếu | 2 | 0 | 3 | |
| 16 | Nguyễn Tô Hoàng Nam | 1 | -1 | 0 | |
| 17 | Đặng Thị Minh Thư | 1 | -1 | 0 | |
| 18 | Nguyễn Anh Tuấn | 1 | -1 | 0 | |
| 19 | Trần Minh Tuấn | 1 | -1 | 0 | |
| 20 | Trần Nguyễn Quốc Khánh | 1 | -2 | 0 | |
| 21 | Lương Thị Lệ Quyên | 1 | -2 | 0 | |
| 22 | Nguyễn Lương Anh Tuấn | 1 | -2 | 0 | |
| 23 | Quách Mạnh Kiên | 1 | -2 | 0 | |
| 24 | Võ Tường Phương Vũ | 1 | -2 | 0 | |
| 25 | Thái Minh Thư | 1 | -2 | 0 | |
| 26 | Trần Đình Nguyên | 1 | -2 | 0 | |
| 27 | Nguyễn Danh Nhật Nam | 1 | -2 | 0 | |
| 28 | Nguyễn Võ Thành Khoa | 1 | -2 | 0 | |
| 29 | Nguyễn Thanh Phương | 1 | -2 | 0 | |
| 30 | Phạm Phú Hào | 1 | -2 | 0 | |
| Xem Chi Tiết >> | |||||
