
| Đội | Trận | +/- | Điểm | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SHB Đông Đô | 15 | 36 | 34 | |
| 2 | Viện Thương mại & KTQT | 15 | 37 | 33 | |
| 3 | Viện ĐTTT, CLC & POHE | 15 | 20 | 32 | |
| 4 | FPT Play | 15 | 23 | 32 | |
| 5 | LQ KTH & KHPT | 15 | 23 | 29 | |
| 6 | Khoa Bất động sản & KTTN | 15 | 14 | 28 | |
| 7 | Viện CNTT & Kinh tế số | 15 | 13 | 28 | |
| 8 | Viện Kế toán - Kiểm toán | 15 | 4 | 26 | |
| 9 | CLB bóng đá CBGV | 15 | 8 | 23 | |
| 10 | Khoa Quản trị Kinh doanh | 15 | 11 | 23 | |
| 11 | LQ Marketing & KHQL | 15 | -30 | 13 | |
| 12 | Khoa Toán Kinh tế | 15 | -24 | 13 | |
| 13 | Khoa Bảo Hiểm | 15 | -14 | 11 | |
| 14 | Khoa Luật | 15 | -51 | 7 | |
| 15 | LQ Thống Kê - Nhân Lực | 15 | -30 | 6 | |
| 16 | Dây cáp điện Trần Phú | 15 | -40 | 3 | |
| Xem Chi Tiết >> | |||||
