
| Đội | Trận | +/- | Điểm | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nhựt Duy | 38 | 27 | 76 | |
| 2 | Minh Hiển | 38 | 24 | 70 | |
| 3 | Nguyễn Kiên | 38 | 24 | 67 | |
| 4 | Nhật Thông | 38 | 20 | 67 | |
| 5 | Nguyễn Khiêm | 38 | 23 | 66 | |
| 6 | Phạm Hà | 38 | 18 | 64 | |
| 7 | Đức Hải | 38 | 5 | 63 | |
| 8 | Hữu Nghiệp | 38 | 7 | 58 | |
| 9 | Hiệp Min | 38 | 7 | 57 | |
| 10 | Họ Đồng | 38 | 4 | 54 | |
| 11 | Tiến Đạt | 38 | -9 | 53 | |
| 12 | Hoài Thanh | 38 | -6 | 47 | |
| 13 | Thanh Tài | 38 | -12 | 47 | |
| 14 | Phước Tài | 38 | -12 | 47 | |
| 15 | Anh Quân | 38 | -3 | 45 | |
| 16 | Minh Thông | 38 | -15 | 42 | |
| 17 | Duy Khánh | 38 | -20 | 39 | |
| 18 | Văn Luân | 38 | -15 | 38 | |
| 19 | Danh Hậu | 38 | -32 | 26 | |
| 20 | Dương Quân | 38 | -35 | 19 | |
| Xem Chi Tiết >> | |||||
