Đội | Trận | +/- | Điểm | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Đội 4: Xưởng 2 (C.sơn - Đóng gói) | 7 | -5 | 1548 | |
2 | Đội 2: Xưởng Đá - Bảo trì - Kho | 6 | -28 | 1136 | |
3 | Đội 5: Xưởng 1 (Lắp ráp - Nhám) | 7 | 38 | 848 | |
4 | Đội 3: Xưởng 1 (Phôi - Định hình) | 7 | 14 | 744 | |
5 | Đội 1: Văn Phòng - QC | 7 | -19 | 460 | |
Xem Chi Tiết >> |