Đội bóng | Trận | +/- | Điểm | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | LQ 94-2K2 | 8 | 33 | 21 | |
2 | LQ 97-98 | 8 | 15 | 19 | |
3 | ĐỒNG NIÊN 93 | 8 | 7 | 14 | |
4 | LQ 92-95 | 8 | 3 | 14 | |
5 | ĐỒNG NIÊN 90 | 8 | 5 | 13 | |
6 | ĐỒNG NIÊN 91 | 8 | 7 | 11 | |
7 | LQ 82-87 PLUS | 8 | -13 | 7 | |
8 | LQ 2K789 PLUS | 8 | -21 | 6 | |
9 | LQ 2K345 | 8 | -13 | 5 | |
10 | ĐỒNG NIÊN 89 | 8 | -23 | 3 | |
Xem Chi Tiết >> |