Đội bóng | Trận | +/- | Điểm | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ĐOÀN NGỌC TUẤN | 7 | 10 | 15 | |
2 | ĐINH ANH HƯNG | 6 | 5 | 14 | |
3 | HOÀNG ĐỨC ĐẠT | 7 | 3 | 10 | |
4 | HOÀNG HẢI THÀNH | 7 | -3 | 9 | |
5 | NGUYỄN TRƯỜNG SƠN | 6 | 0 | 8 | |
6 | LÊ ĐỨC CHIẾN | 7 | -3 | 8 | |
7 | TRẦN ĐỨC CÔNG | 7 | -5 | 5 | |
8 | KHÚC THÁI VIỆT HOÀNG | 7 | -7 | 5 | |
Xem Chi Tiết >> |